정부 연구개발 과제
대두의 발아 및 발효를 통한 glyceollin 강화 기능성식품의 개발
- 중앙행정기관
- 농림수산식품부
- 총사업기간
- 2008~2011 (3년)
- 총 연구개발비
- -
- 참여형태
- -
2008년부터 정부·공공 연구개발 과제를 수행하며 발효 소재와 제품의 기술성, 기능성, 사업화 가능성을 축적해 왔습니다.
19 수행 과제 건
| No. | 사업명 | 중앙행정기관 | 총사업기간 | 총 연구개발비 | 참여형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대두의 발아 및 발효를 통한 glyceollin 강화 기능성식품의 개발 | 농림수산식품부 | 2008~2011 (3년) | - | - |
| 2 | 치즈유청을 이용한 프리바이오틱스 및 고부가가치성 특수 식품소재의 개발 | 농림수산식품부 | 2009~2012 (3년) | 3억 원 | - |
| 3 | 성장촉진 건강기능식품개발 | 농림수산식품부 | 2010~2012 (2년) | - | - |
| 4 | 인진쑥 활용 산업화 연구사업단 | 농림수산식품부 | 2010.07~2013.06 (3년) | 7억 8천만 원 | 공동 |
| 5 | 발효황칠의 기능성 평가 | 중소기업청 | 2014.10~2014.11 (1개월) | - | 위탁 |
| 6 | 1,4-Dihydroxy-2-Naphthoic acid가 함유된 기능성 효소식품 개발 | 중소벤처기업부 | 2014.06~2015.05 (1년) | 1억 원 | 참여 |
| 7 | 항균력이 우수한 유산균을 이용한 장개선 발효제품의 개발 | 농업기술실용화재단 | 2016.04~2016.11 (7개월) | 1억 원 | 주관 |
| 8 | GABA 함유 기능성 콩 발효음료 개발 기술 확립 | 중소기업청 | 2017.05~2018.02 (9개월) | 4천만 원 | 참여 |
| 9 | 기능성 유산균의 생물전환을 통한 홍삼의 고부가가치화 (맞춤형 기술파트너 지원사업) | 중소기업청 | 2018.08~2019.04 (9개월) | 4천만 원 | 참여 |
| 10 | 양구사과 활용 진공건조 사과칩 개발 | 양구사과향토사업단 | 2019.10~2019.12 (2개월) | 2천만 원 | 주관 |
| 11 | 탱자나무 열매를 활용한 젤리형 스틱제품 개발 | 한국식품산업클러스터진흥원 | 2020.02~2020.06 (5개월) | 3,150만 원 | 위탁 |
| 12 | 괴산 콩을 이용한 식물성요구르트 제조 | 중원대학교 산학협력단 | 2020.06~2020.10 (4개월) | 650만 원 | 주관 |
| 13 | 식물성 발효식품 사업화 | 농업기술실용화재단 | 2020.03~2020.11 (8개월) | 1억 4천만 원 | 주관 |
| 14 | 대두 및 버섯 등 천연물 발효를 활용한 이너뷰티 제품 사업화 | 충북바이오헬스산업혁신센터 | 2021.02~2021.05 (4개월) | 8천만 원 | 주관 |
| 15 | 유기농 쌀요거트 제품 사업화 | 사단법인 충북산학융합본부 | 2022.01~2022.04 (3개월) | 1천 6백만 원 | 주관 |
| 16 | 농산물가공지원센터 가공기술 표준화 용역 | 괴산군농업기술센터 | 2022.10 | - | 위탁 |
| 17 | 쌀과 특허유산균 L. gasseri를 활용하여 항염증 및 위보호 기능이 이상 증가된 쌀발효제품의 개선 | 한국농업기술진흥원 | 2023.02~2023.11 (10개월) | 2억 6천만 원 | 주관 |
| 18 | 다중 오믹스 기술을 활용한 프로바이오틱스 맞춤형 신바이오틱스 제품 개발 | 충북바이오헬스산업혁신센터 | 2023.04~2024.12 (1년 8개월) | 2억 6천 1백만 원 | 주관 |
| 19 | 팁스R&D: 해외 수출을 위해 30일 이상의 장기보존성을 갖는 항균성 두유요거트 개발 | 중소기업기술정보진흥원 | 2025.06~2027.05 (2년) | 약 6억 6천 7백만 원 | 위탁 |
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
정부 연구개발 과제
※ 총 연구개발비는 VAT 미포함 기준이며, 비공개 또는 미기재 항목은 “-”로 표시합니다.