政府研发项目
通过大豆发芽与发酵开发富含 glyceollin 的功能性食品
- 主管机关
- Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries
- 项目期间
- 2008~2011 (3 years)
- 总研发经费
- -
- 参与形式
- -
自 2008 年起,我们持续承担政府与公共研发项目,不断积累发酵原料与产品的技术性、功能性及产业化潜力。
19 承担项目 项
| No. | 项目名称 | 主管机关 | 项目期间 | 总研发经费 | 参与形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通过大豆发芽与发酵开发富含 glyceollin 的功能性食品 | Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries | 2008~2011 (3 years) | - | - |
| 2 | 利用干酪乳清开发益生元及高附加值特殊食品原料 | Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries | 2009~2012 (3 years) | KRW 300 million | - |
| 3 | 促进生长的健康功能食品开发 | Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries | 2010~2012 (2 years) | - | - |
| 4 | 茵陈蒿应用产业化研究项目团 | Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries | 2010.07~2013.06 (3 years) | KRW 780 million | 联合 |
| 5 | 发酵 Dendropanax morbiferus 的功能性评价 | Small and Medium Business Administration | 2014.10~2014.11 (1 month) | - | 受托 |
| 6 | 含 1,4-Dihydroxy-2-Naphthoic acid 的功能性酶食品开发 | Ministry of SMEs and Startups | 2014.06~2015.05 (1 year) | KRW 100 million | 参与 |
| 7 | 利用高抗菌力乳酸菌开发改善肠道的发酵产品 | Foundation of Agri. Tech. Commercialization and Transfer | 2016.04~2016.11 (7 months) | KRW 100 million | 主管 |
| 8 | 含 GABA 功能性大豆发酵饮料开发技术的确立 | Small and Medium Business Administration | 2017.05~2018.02 (9 months) | KRW 40 million | 参与 |
| 9 | 通过功能性乳酸菌生物转化实现红参高附加值化(定制型技术伙伴支援项目) | Small and Medium Business Administration | 2018.08~2019.04 (9 months) | KRW 40 million | 参与 |
| 10 | 利用 Yanggu 苹果开发真空干燥苹果脆片 | Yanggu Apple Regional Industry Project Group | 2019.10~2019.12 (2 months) | KRW 20 million | 主管 |
| 11 | 利用枳(Poncirus trifoliata)果实开发凝胶型条状产品 | Korea Food Industry Cluster Promotion Agency | 2020.02~2020.06 (5 months) | KRW 31.5 million | 受托 |
| 12 | 利用 Goesan 大豆制造植物性酸奶 | Jungwon University Industry-Academic Cooperation Foundation | 2020.06~2020.10 (4 months) | KRW 6.5 million | 主管 |
| 13 | 植物性发酵食品的产业化 | Foundation of Agri. Tech. Commercialization and Transfer | 2020.03~2020.11 (8 months) | KRW 140 million | 主管 |
| 14 | 利用大豆、菌菇等天然物发酵的内服美容产品产业化 | Chungbuk Bio-Health Industry Innovation Center | 2021.02~2021.05 (4 months) | KRW 80 million | 主管 |
| 15 | 有机大米酸奶产品的产业化 | Chungbuk Industry-Academia Convergence Center | 2022.01~2022.04 (3 months) | KRW 16 million | 主管 |
| 16 | 农产品加工支援中心加工技术标准化服务 | Goesan-gun Agricultural Technology Center | 2022.10 | - | 受托 |
| 17 | 利用大米与专利乳酸菌 L. gasseri 改良抗炎及胃保护功能得到提升的大米发酵产品 | Korea Agriculture Technology Promotion Agency | 2023.02~2023.11 (10 months) | KRW 260 million | 主管 |
| 18 | 利用多组学技术开发益生菌定制型合生元产品 | Chungbuk Bio-Health Industry Innovation Center | 2023.04~2024.12 (1 year 8 months) | KRW 261 million | 主管 |
| 19 | TIPS R&D:面向海外出口开发保质期 30 天以上的抗菌豆奶酸奶 | Korea Technology and Information Promotion Agency for SMEs | 2025.06~2027.05 (2 years) | Approx. KRW 667 million | 受托 |
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
政府研发项目
※ 总研发经费不含增值税(VAT)。未公开或未填写的项目以“-”表示。