政府研究開発課題
大豆の発芽および発酵によるglyceollin強化機能性食品の開発
- 所管機関
- Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries
- 事業期間
- 2008~2011 (3 years)
- 総研究開発費
- -
- 参加形態
- -
2008年から政府・公共の研究開発課題を遂行し、発酵素材と製品の技術性、機能性、事業化の可能性を積み重ねてきました。
19 遂行課題 件
| No. | 事業名 | 所管機関 | 事業期間 | 総研究開発費 | 参加形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大豆の発芽および発酵によるglyceollin強化機能性食品の開発 | Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries | 2008~2011 (3 years) | - | - |
| 2 | チーズホエイを利用したプレバイオティクスおよび高付加価値特殊食品素材の開発 | Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries | 2009~2012 (3 years) | KRW 300 million | - |
| 3 | 成長促進健康機能食品の開発 | Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries | 2010~2012 (2 years) | - | - |
| 4 | カワラヨモギ(Artemisia capillaris)活用産業化研究事業団 | Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries | 2010.07~2013.06 (3 years) | KRW 780 million | 共同 |
| 5 | 発酵Dendropanax morbiferusの機能性評価 | Small and Medium Business Administration | 2014.10~2014.11 (1 month) | - | 受託 |
| 6 | 1,4-Dihydroxy-2-Naphthoic acidを含有する機能性酵素食品の開発 | Ministry of SMEs and Startups | 2014.06~2015.05 (1 year) | KRW 100 million | 参加 |
| 7 | 抗菌力に優れた乳酸菌を利用した腸内環境改善発酵製品の開発 | Foundation of Agri. Tech. Commercialization and Transfer | 2016.04~2016.11 (7 months) | KRW 100 million | 主管 |
| 8 | GABA含有機能性大豆発酵飲料の開発技術の確立 | Small and Medium Business Administration | 2017.05~2018.02 (9 months) | KRW 40 million | 参加 |
| 9 | 機能性乳酸菌の生物転換による紅参の高付加価値化(オーダーメイド型技術パートナー支援事業) | Small and Medium Business Administration | 2018.08~2019.04 (9 months) | KRW 40 million | 参加 |
| 10 | Yanggu産りんごを活用した真空乾燥りんごチップスの開発 | Yanggu Apple Regional Industry Project Group | 2019.10~2019.12 (2 months) | KRW 20 million | 主管 |
| 11 | カラタチ(Poncirus trifoliata)の果実を活用したゼリータイプのスティック製品の開発 | Korea Food Industry Cluster Promotion Agency | 2020.02~2020.06 (5 months) | KRW 31.5 million | 受託 |
| 12 | Goesan産大豆を用いた植物性ヨーグルトの製造 | Jungwon University Industry-Academic Cooperation Foundation | 2020.06~2020.10 (4 months) | KRW 6.5 million | 主管 |
| 13 | 植物性発酵食品の事業化 | Foundation of Agri. Tech. Commercialization and Transfer | 2020.03~2020.11 (8 months) | KRW 140 million | 主管 |
| 14 | 大豆やキノコなど天然物の発酵を活用したインナービューティー製品の事業化 | Chungbuk Bio-Health Industry Innovation Center | 2021.02~2021.05 (4 months) | KRW 80 million | 主管 |
| 15 | 有機米ヨーグルト製品の事業化 | Chungbuk Industry-Academia Convergence Center | 2022.01~2022.04 (3 months) | KRW 16 million | 主管 |
| 16 | 農産物加工支援センターの加工技術標準化業務 | Goesan-gun Agricultural Technology Center | 2022.10 | - | 受託 |
| 17 | 米と特許乳酸菌L. gasseriを活用し、抗炎症および胃保護機能を高めた米発酵製品の改善 | Korea Agriculture Technology Promotion Agency | 2023.02~2023.11 (10 months) | KRW 260 million | 主管 |
| 18 | 多重オミクス技術を活用したプロバイオティクス対応シンバイオティクス製品の開発 | Chungbuk Bio-Health Industry Innovation Center | 2023.04~2024.12 (1 year 8 months) | KRW 261 million | 主管 |
| 19 | TIPS R&D:海外輸出向けに30日以上の長期保存性を持つ抗菌性豆乳ヨーグルトの開発 | Korea Technology and Information Promotion Agency for SMEs | 2025.06~2027.05 (2 years) | Approx. KRW 667 million | 受託 |
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
政府研究開発課題
※ 総研究開発費はVAT(付加価値税)を含みません。非公開または未記載の項目は「-」で表示します。